ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry
+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316
Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.
Dysponujemy bogatym zapleczem urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o zróżnicowanej mocy, służących do wykonywania różnego rodzaju wierceń oraz prac otworowych, a także szerokim zapleczem technicznym.
Wiertnice do wierceń z powierzchni terenu
Typ wiertnicy | Moc zainstalowana [kW] | Moment obrotowy [daNm] | Obroty [min-1] | Wysokość masztu [m] | Siła udźwigu [kN] |
---|---|---|---|---|---|
UPA-80PKh | 243 | 1230 | 200 | 22,4 | 800 |
A-60 | 155 | 3400-770 | 200 | 22,4 | 600 |
Fraste FS400 | 260 | 1362 | 1400 | 11,6 | 400 |
Wirth B3A | 214 | 3180-375 | 18-120 | 11 | 310 |
Cortech YDX 3000 | 242 | 760 | 1175 | 13 | 230 |
Sobemai B1000 | 155 | 2250-650 | 50-200 | 9,8 | 195 |
Cortech CSD 1800X | 179 | 550 | 120-1200 | 10 | 189 |
Cortech YDX 1800 | 179 | 550 | 1200 | 10 | 189 |
Nordmeyer DSB 2/10 | 90 | 1600-740 | 15-80 | 7,2 | 100 |
Wirth B1A | 78 | 780-195 | 34-176 | 6,9 | 60 |
Wirth B1A | 65 | 650-29 | 34-176 | 6,9 | 60 |
Wiertnice do wierceń w wyrobiskach podziemnych
Typ wiertnicy | Masa [kg] | Rodzaj napędu | Siła nacisku [kN] | Max. długość otworu [m] | Max. średnica wiercenia [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Turmag EH200 | 1400 | Elektro-hydrauliczny | 120 | 1000 | 200 |
Turmag EH600; P600 | 1400 | Elektro-hydrauliczny, powietrzny | 120 | 200 | 600 |
Turmag EH1200; P1200 | 3200 | Elektro-hydrauliczny, powietrzny | 250 | 200 | 1219 |
Turmag EH1600/6000 | 6800 | Elektro-hydrauliczny | 700 | 200 | 1600/6000 |
ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry
+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRD:0000156135, NIP:626 034 05 17, REGON:271786810
Kapitał zakładowy: 51 200zł